1.2162
Stopowa stal do nawęglania znajdująca zastosowanie w przemyśle szklarskim i gumowym. Odznacza się wytrzymałością rdzenia, dobrą skrawalnością i polerowalnością. Gatunek ten nadaje się do azotowania i spawania. Wykorzystuje się go w produkcji form do tworzyw sztucznych, kołków prowadzących, matryc i stempli.
Realizujemy także dowolne rozmiary i kształty zgodnie z zamówieniem klienta.
-
Obróbka wstępna
z naddatkiem
-
Tolerancja
Grubość: 0 \ +0,2 mmSzerokość: 0 \ +0,4 mmDługość: 0 \ +35 mmKwadraty: 0 \ +0,2 mm -
1.2162
Oznaczenie gatunku 21 MnCrV 5
Długość 1030 mm
| Sz. Gr. | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 36,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4 | * | * | * | * | * | ||||||||
| 25,4 | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 30,4 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 32,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 40,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 50,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 60,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 70,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 80,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 90,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 100,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 120,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 130,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 150,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 160,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 180,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 200,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 220,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 250,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 300,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 350,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 405,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 455,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 505,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Dł. Gr. | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000,0 | * | * | * | * | * | * | * |
