1.2842
Najczęściej wybierana stal narzędziowa do pracy na zimno. Charakteryzuje się wysoką hartownością i niską skłonnością do odkształcania. Również jest odpowiednia do polerowania. Stal ta jest wykorzystywana do produkcji narzędzi odpornych na ścieranie i o dobrej wytrzymałości takich jak: matryce tnące, ostrza nożyc do cięcia mniejszych grubości, nożyce talerzowe i krążkowe, frezy do obróbki drewna oraz narzędzia i płytki pomiarowe.
Realizujemy także dowolne rozmiary i kształty zgodnie z zamówieniem klienta.
-
Stal precyzyjna
według normy DIN 59350
-
Tolerancja
Grubość: 0 \ +0,05 mmSzerokość: 0 \ +0,2 mmDługość: 0 \ +5 mmKwadraty: 0 \ +0,05 mm -
1.2842
Oznaczenie gatunku 90 MnCrV 8
Długość 500 mm
| Sz. Gr. | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| 8 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 10 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 45 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 90 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 125 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 180 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Dł. Gr. | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
-
Stal precyzyjna
według normy DIN 59350
-
Tolerancja
Grubość: 0 \ +0,05 mmSzerokość: 0 \ +0,2 mmDługość: 0 \ +35 mmKwadraty: 0 \ +0,05 mm -
1.2842
Długość 1000 mm
| Sz. Gr. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | * | * | * | * | * | * | ||||||||
| 12 | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 15 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 20 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 25 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 35 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 40 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 60 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 70 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 80 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 100 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 120 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 125 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 160 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 180 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 200 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 250 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 300 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Dł. Gr. | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | * | * | * | * | * | * | * | * |
-
Obróbka wstępna
z naddatkiem
-
Tolerancja
Grubość: 0 \ +0,2 mmSzerokość: 0 \ +0,4 mmDługość: 0 \ +35 mmKwadraty: 0 \ +0,2 mm -
1.2842
Oznaczenie gatunku 90 MnCrV 8
Długość 1030 mm
| Sz. Gr. | 2,4 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 | * | * | * | * | * | * | |||||||||||
| 12,4 | * | * | * | * | * | * | * | ||||||||||
| 15,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||||
| 20,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
| 25,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 30,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 32,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 35,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 40,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 50,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 60,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 63,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 70,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 80,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 90,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 100,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 120,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 125,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 130,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 140,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 150,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 160,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 180,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 200,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 250,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 300,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 405 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 505 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 605 | |||||||||||||||||
| 705 |
| Dł. Gr. | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1030 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
