1.2312
Uszlachetniona stal z dodatkową ilością siarki, dzięki której obróbka skrawaniem jest łatwiejsza. Odpowiednia do azotowania i nawęglania. Cechuje się dobrą skrawalnością, erodowalnością, ciągliwością i stabilnością. Sprawdza się jako materiał do produkcji korpusów i form ciśnieniowych.
Realizujemy także dowolne rozmiary i kształty zgodnie z zamówieniem klienta.
-
Obróbka wstępna
z naddatkiem
-
Tolerancja
Grubość: 0 \ +0,2 mmSzerokość: 0 \ +0,4 mmDługość: 0 \ +35 mmKwadraty: 0 \ +0,2 mm -
1.2312
Oznaczenie gatunku 40 CrMnMoS 8-6
Długość 1030 mm
| Sz. Gr. | 8,4 | 10,4 | 12,4 | 15,4 | 16,4 | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4 | * | * | * | * | * | |||||||
| 25,4 | * | * | * | * | * | * | ||||||
| 30,4 | * | * | * | * | * | * | * | |||||
| 32,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
| 40,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 50,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
| 60,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| 63,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 70,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 80,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 90,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 100,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 120,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 125,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 130,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 150,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 160,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 180,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 200,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 220,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 240,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 250,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 260,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 280,4 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 300,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 405,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
| 505,0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| Dł. Gr. | 20,4 | 25,4 | 30,4 | 32,4 | 40,4 | 50,4 | 60,4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000,0 | * | * | * | * | * | * | * |
